CUBE ATTAIN RACE
800.00€
CARACTÉRISTIQUES
Poids constructeur (en g) | 9900 |
Genre | Homme |
Taille de Roues | 700mm |
Groupe | Shimano Tiagra 10V |
collection | 2023 |
Équipement | Passage de Gaines Interne Cadre Aluminium Freins à Disques Supports Garde-Boue Fourche Carbone |
VÉLO DE ROUTE CUBE ATTAIN RACE SHIMANO TIAGRA 10V 700 MM NOIR 2023
otre sport ne devrait jamais vous faire souffrir. C’est pourquoi le cadre en aluminium 6061 avec supports de fixation pour freins à disque du Cube Attain a été conçu avec les notions de confort et de performance en tête. Ses tubes double épaisseur permettent de réduire le poids du vélo partout où cela est possible, sans pour autant sacrifier sa robustesse. Le procédé Smooth Welding de Cube confère aux jonctions de tubes une apparence des plus élégantes, presque organique. Son tube de direction conique et ses axes traversants à l’avant et l’arrière lui garantissent une parfaite précision et un transfert de puissance des plus efficaces. Enfin, ses haubans plus étroits et sa fourche tout en carbone permettent de réduire les vibrations et d’absorber les irrégularités de la route pour un plus grand confort du cycliste.
Le Cube Attain Race combine les attributs d’un vélo de course rapide avec le confort d’un vélo de randonnée ultra léger. Ses pneus Continental Ultra Sport 3 rapides et adhérents et sa paire de roues Cube s’associent à sa fourche en carbone et à son cadre en aluminium soigneusement dessinés pour vous offrir confort et rapidité. Sa transmission Shimano Tiagra 2×10 vitesses met à portée de doigts le braquet adapté pour n’importe quel type de route, tandis que ses puissants freins à disque mécaniques TRP Spyre offrent la garantie d’un freinage à la fois puissant, sécurisé et fiable, quelles que soient les conditions météorologiques. Voilà tout ce dont vous avez besoin pour élargir vos horizons.
LES + PRODUIT :
- Cadre Aluminium Superlite et fourche carbone.
- Transmission Shimano Tiagra 2×10 Vitesses.
- Freins à disque mécaniques TRP Spyre MD-C610C, 160/160 mm.
DÉTAILS :
Cadre | Aluminium : Aluminium 6061 T6 Superlite, Double Butted, Smooth Welded, 3D Flat Mount Disc Brake Dropouts, Road Comfort Geometry, Fender Option, 12×142 mm, Width tire maximum: 28 mm |
Fourche | Carbone : Cube CSL Race Disc, Full Carbon, 1 1/8″ – 1 1/4″ Tapered, Flat Mount, 12×100 mm |
Manettes de dérailleur | Shimano Tiagra ST-4700, 2×10-vitesses |
Dérailleur avant | Shimano Tiagra FD-4700, 31.8 mm Clamp |
Dérailleur arrière | Shimano Tiagra RD-4700GS, 10-vitesses |
Cassette | Shimano CS-HG500, 11-34 Dents |
Chaîne | KMC X10 |
Pédalier | Shimano Tiagra FC-4700, 50/34 Dents |
Freins | TRP Spyre MD-C610C, Mech. Disc Brake, Flat Mount (160/160) |
Roues | Cube RA 1.9 Aero Disc, 12×100 mm / 12×142 mm |
Pneus | Continental Ultra Sport 3 SL, Kevlar, 28-622, 700 x 28C |
Guidon | Cube Compact Race Bar |
Ruban de cintre | Acid Bartape RD |
Potence | Cube Performance Stem SLX, 31.8 mm, 6° |
Jeu de direction | VP Z-t, Top Zero-Stack 1 1/8″ (OD 44 mm), Bottom Integrated 1 1/4″ |
Selle | Natural Fit Venec |
Tige de selle | Cube Performance Post, 27.2 mm |
Poids | 9.9 kg |
Poids maximum | 115 kg : le poids maximum correspond au poids combiné maximal du cycliste et du vélo |
Coloris | black´n´white |
Référence | 676300 |
Informations complémentaires
Etat | Neuf |
---|---|
Garantie | 2 ans |
Livraison | Gratuite |
Marque | Cube |
Retour | 15 Jours gratuit |
Taille | 58 cm / 180-185 cm, 50 cm / 165-170 cm, 53 cm / 170-175 cm, 56 cm / 176-182 cm, 60 cm / 184-190 cm, 62 cm / 188-195 cm |
Commentaires
Il n'y a pas encore de commentaires.