CUBE STEREO HYBRID 140 HPC RACE 625 SHIMANO DEORE/XT
3,699.00€
CARACTÉRISTIQUES
Genre | Homme |
Débattement Fourche (mm) | 140 |
Débattement Cadre (mm) | 140 |
Matière du Cadre | Alu / Carbone |
Groupe | Shimano Deore XT 12V |
Année | 2022 |
Pratique | All Mountain |
Poids | 25.00 |
VTT ÉLECTRIQUE TOUT-SUSPENDU CUBE STEREO HYBRID 140 HPC RACE 625 SHIMANO DEORE/XT 12V 625 WH 29 » GRIS 2022
Ce dompteur tout-terrain polyvalent requiert autant de puissance que d’agilité. Développé autour du Modular Battery System de Cube, le cadre du Stereo Hybrid 140 HPC 625 incorpore un moteur Bosch CX quatrième génération ainsi qu’une batterie de 625 Wh dans une structure élégante protégeant ses éléments les plus importants de la poussière et de l’eau. Avec son axe arrière Boost 148, ses larges roulements de pivot et son passage interne de câbles, vous avez la garantie d’un pilotage de qualité et de contraintes d’entretien réduites. Grâce au Size Split, il est désormais facile de trouver le modèle parfait pour chaque cycliste. Enfin, la technologie All Mountain Geometry a été soigneusement élaborée pour être compatible avec la cinématique de suspension et le système moteur Bosch. Vous disposez ainsi d’un vélo à la fois stable, fiable et ludique.
Les grandes sorties exigent des composants fiables. C’est pourquoi, pour le Cube Stereo Hybrid 140 HPC Race 625, les ingénieurs de la marque partis de la fourche RockShox 35 Silver Air et de l’amortisseur correspondant Deluxe Select+. Combinez cela à des pneus Schwalbe Nobby Nic incroyablement adhérents, ses étriers à quatre pistons Shimano MT520 et sa tige de selle télescopique, et vous obtenez un vélo vous permettant d’aborder tout type d’obstacle en toute confiance. Ajoutez encore à cela, une transmission Shimano Deore/XT 1×12 vitesses incroyablement fiable et la puissance délivrée par l’unité motrice Bosch CX quatrième génération, et vous disposez de tout ce dont vous avez besoin pour vous attaquer à n’importe quel type de chemin de montagne.
LES + PRODUIT :
- Triangle avant du cadre en carbone C:62 et triangle arrière en aluminium.
- Transmission Shimano Deore/XT 1×12 Vitesses.
- Freins à disque hydrauliques Shimano MT520, 203/203 mm.
DÉTAILS :
Cadre | Carbone/Aluminium : C:62 Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Aluminium 6061 T6 Rear Triangle, Efficient Trail Control, FSP 4-Link, Agile Trail Geometry, Boost 148, Full Integrated Battery, Width tires maximum: 67 mm |
Fourche | RockShox 35 Silver, Tapered, 15×110 mm, eMTB Approved, 140 mm travel |
Amortisseur | RockShox Deluxe Select+, 185×55 mm, Rebound Adjust, Trunnion Mount, Lockout / Entretoises d’amortisseur : 54 mm Trunnion Mount (Haut), 22.2×8 mm (Bas) |
Moteur | Bosch Drive Unit Performance CX Generation 4 (85 Nm) Cruise (250 Watt), 25 km/h |
Batterie | Bosch PowerTube 625 Wh |
Écran | Bosch Kiox |
Manette de dérailleur | Shimano Deore SL-M6100, Rapidfire-Plus, 1×12-vitesses |
Dérailleur arrière | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-vitesses |
Cassette | Shimano Deore CS-M6100, 10-51 Dents |
Chaîne | Shimano CN-M6100 |
Pédalier | Acid E-Crank, 165 mm, 34 Dents |
Guide-chaîne | e*thirteen Plus e*spec |
Freins | Shimano BR-MT520, Hydr. Disc Brake, (203/203) |
Roues | Cube EX30, 32H, Disc, Tubeless Ready |
Moyeux | Avant : Shimano HB-MT400-B, 15 mm, Boost, Centerlock / Arrière : Shimano FH-MT410-B, 12 mm, Boost, Centerlock |
Pneus | Schwalbe Nobby Nic, PerfL, 29 x 2.6″ |
Guidon | Newmen Evolution SL 318.25, 760 mm |
Poignées | Acid React Pro |
Potence | Cube Performance Stem E-MTB, 31.8 mm |
Jeu de direction | Acros AZX-1030, Top Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56 mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56 mm) |
Selle | Natural Fit Venec |
Tige de selle | Cube Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6 mm (XS, S: 100 mm, M: 125 mm, L, XL: 150 mm) |
Collier de selle | Cube Screwlock Semi Integrated, 34.9 mm |
Poids | 25.0 kg |
Poids maximum | 135 kg : le poids maximum du système comprend le vélo, le cycliste et la charge (porte-bagages ou remorque) |
Coloris | grey´n´green |
Référence | 536102 |
GÉOMÉTRIES :
Taille de cadre | XS | S | M | L | XL |
Taille de cadre (pouces) | 15 | 17 | 18 | 20 | 22 |
Taille de roues (pouces) | 27.5 | 27.5 | 29 | 29 | 29 |
Tube de selle (mm) | 345 | 395 | 420 | 470 | 520 |
Tube supérieur (mm) | 559 | 581 | 590 | 614 | 640 |
Longueur base (mm) | 448 | 448 | 457 | 457 | 457 |
Douille de direction (mm) | 105 | 115 | 108 | 118 | 138 |
Angle de direction (°) | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
Angle tube de selle (°) | 75.3 | 75.3 | 75.2 | 75.2 | 75.2 |
Empattement (mm) | 1157 | 1181 | 1206 | 1231 | 1258 |
Stack (mm) | 580 | 589 | 616 | 626 | 644 |
Reach (mm) | 410 | 430 | 436 | 457 | 476 |
Informations complémentaires
Couleur | Bleu, Gris |
---|---|
Etat | Neuf |
Garantie | 2 ans |
Livraison | Gratuite |
Marque | Cube |
Retour | 15 Jours gratuit |
Taille | 18 Pouces / 169-178 cm, 20 Pouces / 177-186 cm, 22 Pouces / 185-197 cm |
Commentaires
Il n'y a pas encore de commentaires.