3T EXPLORO RACE SRAM RIVAL ETAP AXS
4,800.00€
CARACTÉRISTIQUES
Genre | Homme |
Taille de Roues | 700mm |
Groupe | Sram Rival eTap AXS 12V |
collection | 2022 |
Équipement | Supports Garde-Boue Fourche Carbone Passage de Gaines Interne Cadre Carbone Freins à Disques |
GRAVEL BIKE 3T EXPLORO RACE SRAM RIVAL ETAP AXS 12V 700 MM VERT EMERALD BLANC 2022
Que ce soit sur de l’asphalte ou sur du gravier, nous aimons la vitesse. C’est pourquoi les ingénieurs de chez 3T ont développé le cadre Exploro RaceMax. Un vélo de gravel qui ressemble à un vélo de route, roule comme un vélo de route et déchire le gravier.
Grâce au cadre RaceMax, il est possible de configurer son vélo en mode « Race » ou en mode « Max ». Par exemple, avec deux paires de roues (une paire en 700C et une paire en 650b), vous pouvez facilement mettre l’accent sur la vitesse pure (en configuration « Race » ; roues en 700C) ou choisir de conquérir les terrains les plus difficiles (en configuration « Max » ; roues en 650b). Voici ce qui défini la polyvalence du cadre Exploro RaceMax.
LES + PRODUIT :
- Un seul cadre, l’Exploro RaceMax ; deux configurations : « Race » ou « Max ».
- Cadre 3T Exploro RaceMax en carbone et fourche avec couronne minimaliste.
- Transmission Sram Rival eTap AXS 2×12-vitesses.
- Freins à disque hydrauliques Sram Rival AXS, 160/160 mm.
DÉTAILS :
Cadre | Carbone : Exploro RaceMax, Unidirectional pre-preg carbon, High-modulus/high-strength performance blend layup |
Fourche | Carbone : Fango RaceMax w/ compact crown |
Manettes de dérailleur | Sram Rival eTap AXS, 2×12-vitesses |
Dérailleur avant | Sram Rival eTap AXS |
Dérailleur arrière | Sram Rival eTap AXS, Max 36 Dents, 12-vitesses |
Cassette | Sram Rival AXS, 10-36 Dents |
Pédalier | Sram Rival AXS, 46/33 Dents |
Boîtier de pédalier | Threaded BB |
Freins | Sram Rival AXS, Hydr. Disc Brake, Sram Rotors (160/160) |
Roues | Fulcrum Rapid Red 900, 700c, 22 mm internal width, tubeless ready |
Guidon | 3T Superergo Pro |
Potence | 3T Apto Stealth |
Jeu de direction | 3T MinMax IS42/28.6 + IS 47/38 |
Tige de selle | New 3T Charlie Sqaero Team w/ Ritchey WCS Clamp |
Selle | Selle Italia Model X Superflow |
Poids | — |
Coloris | Emerald/White |
GÉOMÉTRIES :
Taille cadre (cm) | XXS | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 |
Tube de selle (mm) | 436 | 463 | 490 | 518 | 545 | 572 |
Tube supérieur (mm) | 506 | 526 | 546 | 566 | 586 | 606 |
Longueur base (mm) | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 |
Douille de direction* (mm) | 125 | 147 | 161 | 180 | 201 | 232 |
Angle de direction (°) | 69 | 69.5 | 71 | 72 | 72 | 72 |
Angle tube de selle (°) | 74.5 | 74 | 73.5 | 73 | 72.5 | 72.5 |
Empattement (mm) | 998 | 1008 | 1008 | 1014 | 1024 | 1044 |
Stack (mm) | 520 | 542 | 564 | 584 | 604 | 632 |
Reach (mm) | 355 | 366 | 377 | 385 | 393 | 404 |
Longueur des manivelles (mm) | 165 | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 | 175 |
*La longueur de la fourche RaceMax est égale à celle d’un vélo de route standard. Cette longueur de tube de direction peut donc être comparée à celle des vélos de route. Pour comparer ces données avec des vélos de gravel dotés de fourches de gravel standard, déduisez 25 mm de ces longueurs de tube de direction « route » pour une comparaison plus appropriée.
Informations complémentaires
Etat | Neuf |
---|---|
Garantie | 2 ans |
Marque | BMC |
Livraison | Gratuite |
Retour | 15 Jours gratuit |
Taille | 51 cm / 157-171cm, 54 cm / 168-180 cm, 56 cm / 176-186 cm, 58 cm / 183-195 cm |
Commentaires
Il n'y a pas encore de commentaires.