MONDRAKER PRIME 29 » SRAM SX EAGLE
2,499.99€3,499.99€ (-29%)
CARACTÉRISTIQUES
Genre | Homme |
Débattement Fourche (mm) | 120 |
Matière du Cadre | Aluminium |
Groupe | Sram SX Eagle 12V |
Année | 2022 |
Pratique | All Mountain |
Poids | 22.20 |
VTT ÉLECTRIQUE SEMI-RIGIDE MONDRAKER PRIME 29 » SRAM SX EAGLE 12V 625 WH 29 » ARGENT / NOIR 2022
Si vous voulez découvrir le monde des VAE légers dotés de moteurs puissants le Prime 29 vous conviendra dans la gamme Mondraker.
Un moteur Bosch Performance Line CX Cruise GEN4 optimisé apporte une assistance au pédalage idéale où que vous comptiez rouler.
Nous avons adapté la géométrie Forward pour vous offrir une infinité de façons de passer autant d’heures que vous le voulez à vélo. Avec le choix entre des roues 29″ ou 27.5″, le confort et la légèreté sont ses caractéristiques principales pour que vous profitiez du Prime sur n’importe quel terrain.
La fourche RockShox Recon Silver RL avec 120 mm de débattement vous garantira un confort tout en vous laissant vous mesurer aux défis que votre cœur désire.
LES + PRODUIT :
- Cadre Prime Xtralite tout en aluminium 6061 renforcé.
- Transmission Sram SX Eagle 1×12 Vitesses.
- Freins à disque hydrauliques Sram Level T, 200/180 mm.
DÉTAILS :
Cadre | Prime Xtralite tout en aluminium 6061 renforcé, Forward Geometry, batterie interne amovible, douille de direction conique, axe arrière Boost 12 x 148 mm, capteur de vitesse intégré à la patte arrière du cadre |
Fourche | RockShox Recon Silver RL 29, 120 mm, Motion Control, Solo Air, pivot conique, axe Boost 15 x 110 mm, déport de 42 mm. Réglages : ajustement de la compression à basse vitesse avec blocage, rebond, précontrainte pneumatique |
Moteur | Bosch Performance Line CX Cruise GEN4, 25 km/h |
Batterie | Bosch PowerTube 625 Wh |
Écran | Bosch Purion |
Manette de dérailleur | Sram Trigger SX Eagle, 12 vitesses, X-Actuation 1:1, simple clic |
Dérailleur arrière | Sram SX Eagle, Roller Bearing Clutch type 3, technologie de blocage de chape, chape longue, 1 x 12 vitesses, X-actuation 1:1 |
Cassette | Sram PG-1210, 11-50 dts, 12 vitesses |
Chaîne | Sram Eagle, 12 vitesses, Powerlock |
Pédalier | Race Face Aeffect ebike, 165 mm / Sram X-Sync 2 Eagle 34 Dents, steel, narrow-wide, 104 BCD |
Freins | SRAM Level T, levier Direct Link, réglage de la garde avec outil, bagues de pivot de levier / Disque Centerline 200/180 mm IS 6 trous |
Roues | MDK-HP1 29″, largeur intérieure 30 mm, compatible avec pneus tubeless, 32 rayons |
Moyeux | Avant : Formula DC711, 15 x 110 mm, roulements étanches, IS 6 trous / Arrière : Formula EHL148 Boost 12 x 148 mm, roulements étanches, IS 6 trous |
Pneus | Maxxis Rekon 29 x 2,6, compatible tubeless, matériau double, protection EXO, 60 TPI, tringle souple |
Guidon | Onoff Sulfur 1.0, aluminium 6061 double renfort, galbe : 20mm, largeur : 800 mm, cintrage 9°, hauteur 5°, alésage 31,8 mm |
Poignées | Onoff Diamond, 1 verrouillage, 135 mm |
Potence | Onoff Sulfur FG 30 mm 0º, alliage d’aluminium forgé 6061, alésage 31,8 mm |
Jeu de direction | Onoff Saturn conique pour tube de direction de 1-1/8” à 1-1/2”, roulements étanches ACB, haut 41×30,2x7x45°x45°, bas 51,9x40x8x45°x45° |
Selle | Fizik Terra Aidon X5 145 mm |
Tige de selle | Onoff Sulfur 0-R, aluminium 6061 T6, forgé 3D, diamètre 31,6 mm, longueur 400 mm |
Poids | 22.2 kg |
GÉOMÉTRIES :
Taille de cadre | XS | S | M | L | XL |
Taille de roues (pouces) | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
Tube de selle (mm) | 380 | 390 | 430 | 470 | 510 |
Tube supérieur (mm) | 600 | 615 | 645 | 670 | 700 |
Longueur base (mm) | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 |
Douille de direction (mm) | 110 | 110 | 110 | 130 | 130 |
Angle de direction (°) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
Angle tube de selle (°) | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
Empattement (mm) | 1138 | 1153 | 1183 | 1210 | 1240 |
Stack (mm) | 640 | 640 | 640 | 658 | 658 |
Reach (mm) | 410 | 425 | 455 | 480 | 505 |
Informations complémentaires
Couleur | Argent, Bleu/Noir |
---|---|
Etat | Neuf |
Garantie | 2 ans |
Livraison | Gratuite |
Marque | MONDRAKER |
Retour | 15 Jours gratuit |
Taille | L / 175-188 cm, M / 168-180 cm, S / 163-170 cm, XL / 185-198 cm, XS / 158-164 cm |
Commentaires
Il n'y a pas encore de commentaires.