MONDRAKER PRIME R SRAM SX EAGLE
3,199.00€
CARACTÉRISTIQUES
Genre | Homme |
Débattement Fourche (mm) | 120 |
Matière du Cadre | Aluminium |
Groupe | Sram SX Eagle 12V |
Année | 2022 |
Pratique | All Mountain |
Poids | 22.80 |
VTT ÉLECTRIQUE SEMI-RIGIDE MONDRAKER PRIME R SRAM SX EAGLE 12V 750 WH 29 » ROUGE NOIR 2022
Le VTT électrique semi-rigide Mondraker Prime R vous conviendra si vous souhaitez découvrir le monde des VAE légers dotés de moteurs puissants. Un moteur Bosch Performance Line CX Cruise, de 4ᵉ génération, optimisé apporte une assistance au pédalage idéale où que vous comptiez rouler. Mondraker a adapté la géométrie Forward pour vous offrir une infinité de façons de passer autant d’heures que vous le voulez à vélo. Avec des roues de 29″, le confort et la légèreté sont ses caractéristiques principales pour que vous profitiez du Prime sur n’importe quel terrain. La fourche suspendue RockShox 35 Silver TK, avec 120 mm de débattement, vous garantira un confort tout en vous laissant vous mesurer aux défis que votre cœur désire.
LES + PRODUIT :
- Cadre en aluminium 6061 Alloy Stealth Evo avec batterie intégrée.
- Transmission Sram SX Eagle 1×12 Vitesses.
- Freins à disque hydrauliques Sram G2 R, 200/200 mm.
DÉTAILS :
Cadre | Aluminium : Prime Xtralite 6061 Full Butted Alloy, Forward Geometry, intenal battery, tapered head tube, Boost 12×148 mm rear axle, integrated dropout speed sensor, Mondraker M068 Derailleur hanger |
Fourche | RockShox 35 Silver TK 29, 120 mm travel, TurnKey, Solo Air, tapered steerer tube, Boost 15×110 mm axle, 35 mm steel stanchions, 44 mm offset. Réglages : compression adjustment at low-speed to lock, rebound, air preload |
Moteur | Bosch Performance Line CX Cruise (25 km/h) GEN4 BS3 |
Batterie | Bosch PowerTube 750 Wh |
Écran | Bosch Kiox 300 |
Manette de dérailleur | Sram Trigger SX Eagle, X-Actuation 1:1, single click, 1×12-vitesses |
Dérailleur arrière | Sram SX Eagle, Type 3 roller bearing clutch, cage lock, long cage, X-Actuation 1:1, 12-vitesses |
Cassette | Sram PG-1210, 11-50 Dents |
Chaîne | Sram SX Eagle, Powerlock |
Pédalier | Race Face Aeffect ebike, 165 mm, Sram X-Sync 2 Eagle 34 Dents, steel, narrow-wide, 104 BCD |
Freins | Sram G2 R, Hydr. Disc Brake, 4-piston caliper, Centerline 200/200 mm IS 6 bolts one-piece rotors |
Roues | MDK-HP1 29, 30 mm internal width, tubeless ready, 32 spokes |
Moyeux | Avant : Formula DC711, Boost 15×110 mm, sealed bearings, IS 6 bolts / Arrière : Formula EHL148 Boost 12×148 mm, sealed bearings, IS 6 bolts |
Pneus | Maxxis Rekon, tubeless ready, dual compound, EXO protection, 60 TPI, folding bead, 29×2.6″ |
Guidon | OnOff Sulfur 1.0 double butted 6061 alloy, rise: 20 mm, width: 800 mm, 9º backsweep, 5º upsweep, 31.8 mm barbore |
Poignées | Onoff Diamond, 1lock-on, 135 mm |
Potence | Onoff Sulfur FG 30 mm 0º, 6061 forged alloy, 31.8 mm barbore |
Jeu de direction | Saturn tapered for 1-1/8” to 1-1/2” head tube, ACB sealed bearings, 41×30.2x7x45ºx45º (haut), 51.9x40x8x45ºx45º (bas) |
Selle | Fizik Terra Aidon X5, 145 mm |
Tige de selle | Onoff Pija dropper internal, diameter 31.6 mm, 387×125 mm (S), 425×150 mm (M), 465×170 mm (L/XL) |
Poids | 22.8 kg |
GÉOMÉTRIES :
Taille de cadre | S | M | L | XL |
Taille de roues (pouces) | 29 | 29 | 29 | 29 |
Tube de selle (mm) | 390 | 430 | 470 | 510 |
Tube supérieur (mm) | 615 | 645 | 670 | 700 |
Longueur base (mm) | 455 | 455 | 455 | 455 |
Douille de direction (mm) | 110 | 110 | 130 | 130 |
Angle de direction (°) | 69 | 69 | 69 | 69 |
Angle tube de selle (°) | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
Empattement (mm) | 1153 | 1183 | 1210 | 1240 |
Stack (mm) | 640 | 640 | 658 | 658 |
Reach (mm) | 425 | 455 | 480 | 505 |
Informations complémentaires
Etat | Neuf |
---|---|
Garantie | 2 ans |
Livraison | Gratuite |
Marque | MONDRAKER |
Retour | 15 Jours gratuit |
Taille | L / 175-188 cm, M / 168-180 cm, S / 163-170 cm, XL / 185-198 cm |
Commentaires
Il n'y a pas encore de commentaires.