CUBE STEREO HYBRID 120
4,000.99€
CARACTÉRISTIQUES
Genre | Homme |
Débattement Fourche (mm) | 120 |
Débattement Cadre (mm) | 120 |
Matière du Cadre | Aluminium |
Groupe | Shimano Deore XT 12V |
Année | 2023 |
Pratique | All Mountain |
Poids | 25.90 |
VTT ÉLECTRIQUE TOUT-SUSPENDU CUBE STEREO HYBRID 120 SLX 750 SHIMANO DEORE/XT 12V 750 WH 29 » BLEU ELECTRIC 2023
L’élégant cadre du Cube Stereo Hybrid 120 présente de nombreux détails permettant d’optimiser ce célèbre explorateur tout-terrain et son unité motrice Bosch. Le Modular Battery System permet de dissimuler la batterie Bosch (d’une puissance pouvant atteindre 750 Wh), mais également de l’abriter de l’eau et de la poussière. Le passage des câbles intégré n’est pas simplement élégant, il permet également un tube de direction sans trou. Son système de suspension en parallélogramme des plus raffinés vous permet d’absorber les irrégularités du sol pour un confort longue durée. L’ensemble bénéficie de la technologie Comfort Geometry (avec un axe arrière Boost 148 pour une rigidité accrue et un tube de direction de 1,5 pouces) pour un pilotage plus facile, tandis que le système SizeSplit permet à chacun de trouver facilement le modèle de Stereo Hybrid qui lui correspond parfaitement. Les ingénieurs de chez Cube ont également facilité l’équipement d’accessoires tels que des garde-boues, un porte-bagages et une béquille. Il est paré pour presque toute éventualité. Et vous ?
Les weekends risquent de devenir beaucoup plus intéressants. De son unité motrice Bosch Performance CX quatrième génération à sa tige de selle télescopique, en passant par ses freins à disque hydrauliques Shimano avec disques surdimensionnés, le Cube Stereo Hybrid 120 SLX 750 est là pour vous permettre de tirer le maximum de votre sortie. Sa batterie de 750 Wh offre une plus grande autonomie que jamais, tandis que sa transmission Shimano Deore/XT 12 vitesses des plus fluides vous permet d’entreprendre n’importe quel itinéraire en toute facilité. Sa fourche suspendue Fox 34 AWL et son amortisseur Float DPS Performance absorbent les irrégularités des chemins les plus accidentés, et ses roues Newmen Performance chaussées de pneus Schwalbe Smart Sam de 2,6 pouces offrent confort et adhérence. Quelle destination choisirez-vous pour votre prochaine aventure ?
LES + PRODUIT :
- Cadre Aluminium Superlite avec batterie entièrement intégrée.
- Transmission Shimano Deore/XT 1×12 Vitesses.
- Freins à disque hydrauliques Shimano MT520, 203/203 mm.
DÉTAILS :
Cadre | Aluminium : Aluminum Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Control, FSP 4-Link, Agile Comfort Geometry, Boost 148, Fully Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing, Kickstand/Fender/Carrier Mounting Points, Width tires maximum: 66.6 mm |
Fourche | Fox 34 Float AWL, 2-Position Sweep-Adjust RAIL Damper, Tapered, Boost 15×110 mm, E-Bike Optimized, 120 mm travel |
Amortisseur | Fox Float DPS EVOL, 185×55 mm, Open/Medium/Firm Mode, Trunnion Mount / Entretoises : 54 mm Trunnion Mount (Haut), 30×8 mm (Bas) |
Moteur | Bosch Drive Unit Performance CX Generation 4 (85 Nm) Cruise (250 Watt), Smart System, 25 km/h |
Batterie | Bosch PowerTube 750 Wh |
Écran | Bosch Kiox 300 |
Commande | Bosch LED Remote |
Manette de dérailleur | Shimano Deore SL-M6100, Rapidfire-Plus, 1×12-vitesses |
Dérailleur arrière | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-vitesses |
Cassette | Shimano Deore CS-M6100, 10-51 Dents |
Chaîne | Shimano CN-M6100 |
Pédalier | Acid E-Crank, 170 mm, 38 Dents |
Freins | Shimano BR-MT520, Hydr. Disc Brake, (203/203) |
Roues | Newmen Performance 30, 28/28 Spokes, Tubeless Ready, Boost 15×110 mm / 12×148 mm |
Pneus | Schwalbe Smart Sam, Performance, 29 x 2.6″ |
Guidon | Newmen Evolution SL 318.25, 760 mm |
Poignées | Acid Hybrid Perform |
Potence | Cube Performance Stem E-MTB, 31.8 mm |
Jeu de direction | Acros AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), BlockLock 120°, Top Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56 mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56 mm) |
Pédales | Acid PP MTB |
Selle | Natural Fit Sequence |
Tige de selle | Cube Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 30.9 mm |
Poids | 25.9 kg |
Poids maximum | 135 kg : le poids maximum du système comprend le vélo, le cycliste et les équipements |
Coloris | electricblue´n´chrome |
Référence | 635223 |
Informations complémentaires
Couleur | Bleu, Gris |
---|---|
Etat | Neuf |
Garantie | 2 ans |
Livraison | Gratuite |
Marque | Cube |
Retour | 15 Jours gratuit |
Taille | 18 Pouces / 169-178 cm, 20 Pouces / 177-186 cm, 22 Pouces / 185-197 cm |
Commentaires
Il n'y a pas encore de commentaires.