MONDRAKER CRAFTY R SRAM GX/NX EAGLE
Passez la souris sur l'image pour l'agrandir
3,884.89€5,984.09€ (-35%)
CARACTÉRISTIQUES
Genre | Homme Femme |
Débattement Fourche (mm) | 160 |
Débattement Cadre (mm) | 150 |
Matière du Cadre | Aluminium |
Groupe | Sram GX/NX Eagle 12V |
Année | 2022 |
Pratique | Enduro |
Poids | 25.30 |
VTT ÉLECTRIQUE TOUT-SUSPENDU MONDRAKER CRAFTY R SRAM GX/NX EAGLE 12V 750 WH 29 » NOIR ARGENT 2022
Les ingénieurs de chez Mondraker Crafty mettent à profit tout ce qu’ils savent sur les VTT de performance dans la confection de leurs VTT électriques. C’est pourquoi leurs modèles Crafty n’ont pas de place pour les compromis, ils sont simplement conçus pour le vrai VTTAE. Les technologies Zero Suspension System et Forward Geometry fonctionnent incroyablement bien, et permettent au cycliste de performer comme il le souhaite en l’élevant au niveau supérieur.
LES + PRODUIT :
- Cadre en aluminium 6061 Alloy Stealth Evo avec un débattement de 150 mm.
- Transmission Sram GX/NX Eagle 1×12 Vitesses.
- Freins à disque hydrauliques Sram G2 R, 200/200 mm.
DÉTAILS :
Cadre | Aluminium : Crafty Stealth Evo en alliage 6061, système de suspension Zero optimisé pour les vélos électriques, débattement de 150 mm, Forward Geometry, batterie interne, axe arrière Boost 12 x 148 mm, douille de direction conique, biellette supérieure en une pièce Monoblock, acheminement interne des câbles HHG, roulements étanches à capacité MAX, axes surdimensionnés 17 mm, capteur de vitesse intégré à la patte arrière du cadre, caches moteur exclusifs en plastique. |
Fourche | Fox 38 29 Float FIT GRIP EVOL Performance, 160mm, optimisée pour vélo électrique, pivot conique, axe Boost 15 x 110 mm, déport 44 mm. Réglages : 3 positions avec micro-ajustement de la compression, rebond basse vitesse, précontrainte pneumatique |
Amortisseur | Fox Float-X LV Performance, 205 x 65 mm. Réglages : compression 2 positions de levier, rebond basse vitesse, précontrainte pneumatique. Trunnion montage haut, bagues inférieures 25 x10 mm |
Moteur | Bosch Performance Line CX Cruise (25Km/h) Bosch Smart System |
Batterie | Bosch Powertube 750 Wh |
Écran | Bosch Kiox 300 |
Manette de dérailleur | Sram Trigger NX Eagle, X-Actuation 1:1, single click, 1×12-vitesses |
Dérailleur arrière | Sram GX Eagle, Type 3 roller bearing clutch, cage lock, X-Actuation 1:1, 12-vitesses |
Cassette | Sram PG-1210, 11-50 Dents |
Chaîne | Sram SX Eagle, Powerlock |
Pédalier | Race Face Aeffect ebike, 165 mm, Sram X-Sync 2 Eagle 34 Dents, steel, narrow-wide, 104 BCD |
Freins | Sram G2 R, étrier 4 pistons, disque monopièce 6 trous Centerline 200/200 mm IS, plaquettes organiques |
Roues | Mavic E-Deemax 29, 30mm ancho interno, aluminio Maxtal soldado, PFP, tubeless ready, 28 radios |
Moyeux | Avant : Mavic, Boost 15x110mm, IS 6 tornillos / Arrière : Mavic, Boost 12x148mm, sistema ID360 de trinquetes, IS 6 tornillos |
Pneus | Avant : Maxxis Minion DHF 29 x 2,6, compatible tubeless, matériau 3C MAXX TERRA, protection EXO+, 120 TPI, tringle souple / Arrière : Maxxis Minion DHR II 29 x 2,6, compatible tubeless, matériau 3C MAXX TERRA, protection EXO+, 120 TPI, tringle souple |
Guidon | Onoff Sulfur 1.0, aluminium 6061 double renfort, galbe : 20mm, largeur : 800 mm, cintrage 9°, hauteur 5°, alésage 31,8 mm |
Poignées | Onoff Diamond, 1 verrouillage, 135 mm |
Potence | Onoff Sulfur FG 30 mm 0º, alliage d’aluminium forgé 6061, alésage 31,8 mm |
Jeu de direction | Onoff Saturn conique pour tube de direction de 1-1/8” à 1-1/2”, roulements étanches ACB, haut 41×30,2x7x45°x45°, bas 51,9x40x8x45°x45° |
Selle | Fizik Terra Aidon X5 145 mm |
Tige de selle | Onoff Tige télescopique interne Pija, diamètre 31,6 mm, taille S : 387 x 125 mm, taille M : 425 x 150 mm, taille L / XL : 465 x 170 mm |
Poids | 25.3 kg |
GÉOMÉTRIES :
Taille de cadre | S | M | L | XL |
Taille de roues (pouces) | 29 | 29 | 29 | 29 |
Tube de selle (mm) | 380 | 420 | 450 | 490 |
Tube supérieur (mm) | 605 | 625 | 650 | 670 |
Longueur base (mm) | 455 | 455 | 455 | 455 |
Douille de direction (mm) | 110 | 110 | 130 | 130 |
Angle de direction (°) | 65.5 | 65.5 | 65.5 | 65.5 |
Angle tube de selle (°) | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
Empattement (mm) | 1225 | 1245 | 1265 | 1285 |
Stack (mm) | 622 | 622 | 640 | 640 |
Reach (mm) | 450 | 470 | 490 | 510 |
Informations complémentaires
Etat | Neuf |
---|---|
Garantie | 2 ans |
Livraison | Gratuite |
Marque | MONDRAKER |
Retour | 15 Jours gratuit |
Taille | L / 175-188 cm, M / 167-178 cm, S / 160-170 cm, XL / 185-200 cm |
par fougou
bonsoir,
je serait interresé par un mondraker graffty r